-
Binarium
The Best Binary Options Broker 2020!
Good for Beginners!
Free Education + Free Demo Account!
Get Your Sign-Up Bonus Now! -
Margins
Reason for CME Stock Indices Overnight Session remaining at 100% maintenance margin is the risk is still too high for limit market moves – triggering Trading HALT for a long period of time. Other Exchanges, such as EUREX do NOT have these limit Trading HALT, so continued trading is available – thus reducing the risk of our customers getting stuck in Open Positions that can not be closed.
We are actively monitoring market conditions – and will continue to reduce our Day Trade Margins as soon as market conditions settle.
There is a risk of loss in trading futures, forex and options. Futures, forex and options trading are not appropriate for all investors. Please read our Risk Disclosure and Privacy Policy.
Learn About Futures Margin
Margin is a critical concept for people trading commodity futures and derivatives in all asset classes. Futures margin is a good-faith deposit or an amount of capital one needs to post or deposit to control a futures contract. Margins in the futures markets are not down payments like stock margins. Instead, they are performance bonds designed to ensure that traders can meet their financial obligations.
Futures exchanges determine and set futures margin rates. At times, brokerage companies will add an extra premium to the minimum exchange margin rate to lower their risk exposure. The margin is set based on the risk of market volatility. When market volatility or price variance moves higher in a futures market, the margin rates rise. When trading stocks, there is a simpler margin arrangement than in the futures market. The equity market allows participants to trade using up to 50% margin. Therefore, one can buy or sell up to $100,000 worth of stock for $50,000.
Margin Rate for Futures Contracts
In the world of futures contracts, the margin rate is much lower. In a typical futures contract, the margin rate varies between 3% and 12% of the total contract value. For example, the buyer of a contract of wheat futures might only have to post $1,700 in margin.
Assuming a total contract of $32,500 ($6.50 x 5,000 bushels) the futures margin would amount to around 5% of the contract value. Initial Futures Margin is the amount of money that is required to open a buy or sell position on a futures contract. Initial margin is original margin, the amount posted when the original trade takes place.
Margin Maintenance
Margin Maintenance is the amount of money necessary when a loss on a futures position requires you to allocate more funds to return the margin to the initial or original margin level.
-
Binarium
The Best Binary Options Broker 2020!
Good for Beginners!
Free Education + Free Demo Account!
Get Your Sign-Up Bonus Now! -
For example, say the margin on a corn futures contract is $1,000 and the maintenance margin is $700. The purchase of a corn futures contract requires $1,000 in initial margin. If the price of corn drops 7 cents, or $350, an additional $350 in margin must be posted to bring the level back to the initial level.
Margin Calls are triggered when the value of an account drops below the maintenance level. For example, say you hold five futures contracts that have an initial margin of $10,000 and a maintenance margin of $7,000. When the value of your account falls to $6,500 a margin call will require an additional $3,500 to return the account to the initial margin level. Closing or liquidating a position eliminates the margin call requirement.
Calculating Futures Margin
Exchanges calculate futures margin rates using a program called SPAN. This program measures many variables to arrive at a final number for initial and maintenance margin in each futures market. The most critical variable is the volatility in each futures market. The exchanges adjust their margin requirements based on market conditions.
Margin in Futures Has Many Benefits
Margin is a good faith deposit that a market participant posts with the exchange clearinghouse. Think of margin as a down-payment on the full value of the contract that you are trading. Margin allows the exchange to become the buyer for every seller and the seller for every buyer of a futures contract.
Two of the benefits of margin for market participants are; it guarantees anonymity (the exchange is always your counterparty), and it eliminates counterparty credit risk from the transaction. Exchanges are regulated by the Commodities Futures Trading Commission (CFTC) and have plenty of funds on hand to meet all obligations. Those funds come from the margin collected by market participants.
Since margin is only a small percentage of the total futures contract value, there is a tremendous amount of leverage in futures markets. Look at an example:
- Buy one contract of a COMEX gold future at 1270
- Each contract is for 100 ounces of gold
- Initial margin = $4400
- Sell one contract of COMEX gold future at 1275
- Profit: $5 per ounce or $500 per contract
- If you bought the actual gold and made a $5 profit that would equate to a 0.3937% gain ($5/$1,270)
- However, since you bought the gold futures contract, the gain is calculated on the amount of margin posted for the trade or $4,400 and the profit would equate to an 11.36% gain ($500/$4,400)
- While the percentage gain in the futures market is high, remember that where there is the potential for rewards, there is always a risk. If you lost $5 per ounce on a one contract gold futures position, your loss would equate to 11.36% as well.
Exchanges set margin levels and constantly review them when market volatility changes; margins can go up or down at any time. Futures Commission Merchants (FCMs) are permitted to require higher margins than exchange levels based on the risk of the customer and their ability to contact them on a moment’s notice.
Margin is the glue that holds the futures markets together in that it allows market participates to trade with confidence that others will meet all obligations at all times.
Equity futures
Due to increased volatility, MIS/BO/CO margins are higher than usual. Keep track of the latest intraday leverages offered in all segments here.
Product | Name | Used for |
---|---|---|
NRML | Normal | Overnight/positional or intraday trade futures using NRML with margins mentioned below. Once a position taken as NRML, it can be held till the expiry provided the requesite NRML margin present in the trading account. |
MIS | Margin Intraday Square off | Intraday trades using MIS are allowed normally between 9.15 am to 3.20 pm. But this can change based on market volatility, To know the latest square off time for intraday positions, click here. |
CO | Cover Order | Please use the Bracket Order & Cover Order calculator for CO calculations. |
Zerodha is among select few brokerages which settle with NSE on T+0 and hence has the lowest margin(NRML) requirement for trading futures for overnight/positional.
Securities under ban: NIL
Bank Nifty contracts allowed for trading: 17600 TO 20200 CE & PE More information
Equity margin (PDF) Last updated: 07 Apr 2020
# | Contract | Expiry | Lot size | Price | NRML Margin | NRML Margin Rate | MWPL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACC | 30-APR-20 | 400 | 961.75 | 97242 | 25.28% | 11.9% | Calculate |
2 | ACC | 28-MAY-20 | 400 | 945.75 | 97097 | 25.67% | 11.9% | Calculate |
3 | ACC | 25-JUN-20 | 400 | 981.15 | 98406 | 25.07% | 11.9% | Calculate |
4 | ADANIENT | 30-APR-20 | 4000 | 129.75 | 275058 | 53% | 60.58% | Calculate |
5 | ADANIENT | 28-MAY-20 | 4000 | 129.8 | 275783 | 53.12% | 60.58% | Calculate |
6 | ADANIENT | 25-JUN-20 | 4000 | 142.45 | 287923 | 50.53% | 60.58% | Calculate |
7 | ADANIPORTS | 30-APR-20 | 2500 | 245.85 | 218503 | 35.55% | 36.18% | Calculate |
8 | ADANIPORTS | 28-MAY-20 | 2500 | 247 | 219482 | 35.54% | 36.18% | Calculate |
9 | ADANIPORTS | 25-JUN-20 | 2500 | 239.55 | 218940 | 36.56% | 36.18% | Calculate |
10 | ADANIPOWER | 30-APR-20 | 10000 | 26.95 | 116927 | 43.39% | 28.26% | Calculate |
11 | ADANIPOWER | 28-MAY-20 | 10000 | 26.65 | 117065 | 43.93% | 28.26% | Calculate |
12 | ADANIPOWER | 25-JUN-20 | 10000 | 27 | 117771 | 43.62% | 28.26% | Calculate |
13 | AMARAJABAT | 30-APR-20 | 800 | 461.8 | 116871 | 31.63% | 3.72% | Calculate |
14 | AMARAJABAT | 28-MAY-20 | 800 | 461 | 117226 | 31.79% | 3.72% | Calculate |
15 | AMARAJABAT | 25-JUN-20 | 800 | 446.25 | 116791 | 32.71% | 3.72% | Calculate |
16 | AMBUJACEM | 30-APR-20 | 2500 | 153.35 | 102729 | 26.8% | 13.09% | Calculate |
17 | AMBUJACEM | 28-MAY-20 | 2500 | 154.45 | 103274 | 26.75% | 13.09% | Calculate |
18 | AMBUJACEM | 25-JUN-20 | 2500 | 146.3 | 102158 | 27.93% | 13.09% | Calculate |
19 | APOLLOHOSP | 30-APR-20 | 500 | 1185 | 217329 | 36.68% | 10.41% | Calculate |
20 | APOLLOHOSP | 28-MAY-20 | 500 | 1193.1 | 218391 | 36.61% | 10.41% | Calculate |
21 | APOLLOHOSP | 25-JUN-20 | 500 | 1150 | 217642 | 37.85% | 10.41% | Calculate |
22 | APOLLOTYRE | 30-APR-20 | 3000 | 78 | 72913 | 31.16% | 7.8% | Calculate |
23 | APOLLOTYRE | 28-MAY-20 | 3000 | 77.5 | 73047 | 31.42% | 7.8% | Calculate |
24 | APOLLOTYRE | 25-JUN-20 | 3000 | 83.7 | 74632 | 29.72% | 7.8% | Calculate |
25 | ASHOKLEY | 30-APR-20 | 8000 | 38.3 | 161790 | 52.8% | 40.96% | Calculate |
26 | ASHOKLEY | 28-MAY-20 | 8000 | 38.25 | 162312 | 53.04% | 40.96% | Calculate |
27 | ASHOKLEY | 25-JUN-20 | 8000 | 43.35 | 166844 | 48.11% | 40.96% | Calculate |
28 | ASIANPAINT | 30-APR-20 | 600 | 1523.15 | 265810 | 29.09% | 7.31% | Calculate |
29 | ASIANPAINT | 28-MAY-20 | 600 | 1527.2 | 266869 | 29.12% | 7.31% | Calculate |
30 | ASIANPAINT | 25-JUN-20 | 600 | 1531.65 | 267946 | 29.16% | 7.31% | Calculate |
31 | AUROPHARMA | 30-APR-20 | 1000 | 382.15 | 174660 | 45.7% | 17.88% | Calculate |
32 | AUROPHARMA | 28-MAY-20 | 1000 | 383.7 | 175409 | 45.72% | 17.88% | Calculate |
33 | AUROPHARMA | 25-JUN-20 | 1000 | 399 | 177577 | 44.51% | 17.88% | Calculate |
34 | AXISBANK | 30-APR-20 | 1200 | 327.05 | 189956 | 48.4% | 26.61% | Calculate |
35 | AXISBANK | 28-MAY-20 | 1200 | 327.6 | 190707 | 48.51% | 26.61% | Calculate |
36 | AXISBANK | 25-JUN-20 | 1200 | 330.25 | 191666 | 48.36% | 26.61% | Calculate |
37 | BAJAJ-AUTO | 30-APR-20 | 250 | 2042.65 | 140848 | 27.58% | 5.48% | Calculate |
38 | BAJAJ-AUTO | 28-MAY-20 | 250 | 2063.6 | 141682 | 27.46% | 5.48% | Calculate |
39 | BAJAJ-AUTO | 25-JUN-20 | 250 | 2139.8 | 143490 | 26.82% | 5.48% | Calculate |
40 | BAJAJFINSV | 30-APR-20 | 125 | 4509.4 | 249559 | 44.27% | 12.41% | Calculate |
41 | BAJAJFINSV | 28-MAY-20 | 125 | 4531.05 | 250675 | 44.26% | 12.41% | Calculate |
42 | BAJAJFINSV | 25-JUN-20 | 125 | 4609.9 | 252358 | 43.79% | 12.41% | Calculate |
43 | BAJFINANCE | 30-APR-20 | 250 | 2217.85 | 260461 | 46.98% | 26.77% | Calculate |
44 | BAJFINANCE | 28-MAY-20 | 250 | 2225.55 | 261567 | 47.01% | 26.77% | Calculate |
45 | BAJFINANCE | 25-JUN-20 | 250 | 2310.55 | 264272 | 45.75% | 26.77% | Calculate |
46 | BALKRISIND | 30-APR-20 | 800 | 776.65 | 233254 | 37.54% | 8% | Calculate |
47 | BALKRISIND | 28-MAY-20 | 800 | 838.5 | 237693 | 35.43% | 8% | Calculate |
48 | BALKRISIND | 25-JUN-20 | 800 | 831.8 | 238134 | 35.79% | 8% | Calculate |
49 | BANDHANBNK | 30-APR-20 | 1200 | 181.55 | 155592 | 71.42% | 20.08% | Calculate |
50 | BANDHANBNK | 28-MAY-20 | 1200 | 181.9 | 156208 | 71.56% | 20.08% | Calculate |
51 | BANDHANBNK | 25-JUN-20 | 1200 | 219 | 162248 | 61.74% | 20.08% | Calculate |
52 | BANKBARODA | 30-APR-20 | 5400 | 48 | 112138 | 43.26% | 17.86% | Calculate |
53 | BANKBARODA | 28-MAY-20 | 5400 | 48 | 112462 | 43.39% | 17.86% | Calculate |
54 | BANKBARODA | 25-JUN-20 | 5400 | 48.2 | 112993 | 43.41% | 17.86% | Calculate |
55 | BANKNIFTY | 30-APR-20 | 20 | 17175.8 | 96163 | 27.99% | Calculate | |
56 | BANKNIFTY | 28-MAY-20 | 20 | 17222.85 | 96561 | 28.03% | Calculate | |
57 | BANKNIFTY | 25-JUN-20 | 20 | 17275.35 | 96967 | 28.07% | Calculate | |
58 | BATAINDIA | 30-APR-20 | 550 | 1177.7 | 212620 | 32.83% | 11.47% | Calculate |
59 | BATAINDIA | 28-MAY-20 | 550 | 1180.55 | 213468 | 32.88% | 11.47% | Calculate |
60 | BATAINDIA | 25-JUN-20 | 550 | 1250.05 | 216908 | 31.55% | 11.47% | Calculate |
61 | BEL | 30-APR-20 | 6000 | 70.35 | 165762 | 39.27% | 20.31% | Calculate |
62 | BEL | 28-MAY-20 | 6000 | 70 | 166206 | 39.57% | 20.31% | Calculate |
63 | BEL | 25-JUN-20 | 6000 | 68.4 | 166092 | 40.47% | 20.31% | Calculate |
64 | BERGEPAINT | 30-APR-20 | 2200 | 449.4 | 306201 | 30.97% | 10.1% | Calculate |
65 | BERGEPAINT | 28-MAY-20 | 2200 | 452.4 | 307702 | 30.92% | 10.1% | Calculate |
66 | BERGEPAINT | 25-JUN-20 | 2200 | 485.8 | 313953 | 29.38% | 10.1% | Calculate |
67 | BHARATFORG | 30-APR-20 | 1300 | 219.8 | 109350 | 38.27% | 27.17% | Calculate |
68 | BHARATFORG | 28-MAY-20 | 1300 | 220.55 | 109809 | 38.3% | 27.17% | Calculate |
69 | BHARATFORG | 25-JUN-20 | 1300 | 288.2 | 116443 | 31.08% | 27.17% | Calculate |
70 | BHARTIARTL | 30-APR-20 | 1851 | 424.95 | 235473 | 29.94% | 13.34% | Calculate |
71 | BHARTIARTL | 28-MAY-20 | 1851 | 425.1 | 236289 | 30.03% | 13.34% | Calculate |
72 | BHARTIARTL | 25-JUN-20 | 1851 | 447.1 | 239964 | 29% | 13.34% | Calculate |
73 | BHEL | 30-APR-20 | 10400 | 20.7 | 95557 | 44.39% | 20.59% | Calculate |
74 | BHEL | 28-MAY-20 | 10400 | 20.85 | 96168 | 44.35% | 20.59% | Calculate |
75 | BHEL | 25-JUN-20 | 10400 | 20.95 | 96575 | 44.33% | 20.59% | Calculate |
76 | BIOCON | 30-APR-20 | 2300 | 291.75 | 174125 | 25.95% | 10.83% | Calculate |
77 | BIOCON | 28-MAY-20 | 2300 | 291.85 | 174693 | 26.02% | 10.83% | Calculate |
78 | BIOCON | 25-JUN-20 | 2300 | 286.95 | 174471 | 26.44% | 10.83% | Calculate |
79 | BOSCHLTD | 30-APR-20 | 40 | 8856 | 112424 | 31.74% | 6.91% | Calculate |
80 | BOSCHLTD | 28-MAY-20 | 40 | 8792.9 | 112631 | 32.02% | 6.91% | Calculate |
81 | BOSCHLTD | 25-JUN-20 | 40 | 10020.95 | 116491 | 29.06% | 6.91% | Calculate |
82 | BPCL | 30-APR-20 | 1800 | 316.9 | 251852 | 44.15% | 10.08% | Calculate |
83 | BPCL | 28-MAY-20 | 1800 | 317.85 | 252848 | 44.19% | 10.08% | Calculate |
84 | BPCL | 25-JUN-20 | 1800 | 286.75 | 245728 | 47.61% | 10.08% | Calculate |
85 | BRITANNIA | 30-APR-20 | 200 | 2570.9 | 168710 | 32.81% | 4.94% | Calculate |
86 | BRITANNIA | 28-MAY-20 | 200 | 2574.75 | 169346 | 32.89% | 4.94% | Calculate |
87 | BRITANNIA | 25-JUN-20 | 200 | 2628.9 | 170698 | 32.47% | 4.94% | Calculate |
88 | CADILAHC | 30-APR-20 | 2200 | 275.45 | 171301 | 28.27% | 8.35% | Calculate |
89 | CADILAHC | 28-MAY-20 | 2200 | 277 | 172092 | 28.24% | 8.35% | Calculate |
90 | CADILAHC | 25-JUN-20 | 2200 | 260.9 | 170160 | 29.65% | 8.35% | Calculate |
91 | CANBK | 30-APR-20 | 2600 | 84.4 | 89213 | 40.66% | 42.53% | Calculate |
92 | CANBK | 28-MAY-20 | 2600 | 84.5 | 89546 | 40.76% | 42.53% | Calculate |
93 | CANBK | 25-JUN-20 | 2600 | 90.75 | 91172 | 38.64% | 42.53% | Calculate |
94 | CENTURYTEX | 30-APR-20 | 600 | 286.7 | 82436 | 47.92% | 33.91% | Calculate |
95 | CENTURYTEX | 28-MAY-20 | 600 | 288.5 | 82828 | 47.85% | 33.91% | Calculate |
96 | CENTURYTEX | 25-JUN-20 | 600 | 283.55 | 82835 | 48.69% | 33.91% | Calculate |
97 | CESC | 30-APR-20 | 800 | 423.4 | 107459 | 31.73% | 8.95% | Calculate |
98 | CESC | 28-MAY-20 | 800 | 406 | 106843 | 32.9% | 8.95% | Calculate |
99 | CHOLAFIN | 30-APR-20 | 2500 | 125.6 | 165239 | 52.62% | 13.3% | Calculate |
100 | CHOLAFIN | 28-MAY-20 | 2500 | 129.9 | 166795 | 51.36% | 13.3% | Calculate |
101 | CHOLAFIN | 25-JUN-20 | 2500 | 170.45 | 176407 | 41.4% | 13.3% | Calculate |
102 | CIPLA | 30-APR-20 | 1150 | 449.4 | 137899 | 26.68% | 14.03% | Calculate |
103 | CIPLA | 28-MAY-20 | 1150 | 451.1 | 138486 | 26.7% | 14.03% | Calculate |
104 | CIPLA | 25-JUN-20 | 1150 | 392.2 | 134145 | 29.74% | 14.03% | Calculate |
105 | COALINDIA | 30-APR-20 | 2700 | 137.9 | 97684 | 26.24% | 7.25% | Calculate |
106 | COALINDIA | 28-MAY-20 | 2700 | 138.15 | 98056 | 26.29% | 7.25% | Calculate |
107 | COALINDIA | 25-JUN-20 | 2700 | 136.65 | 98094 | 26.59% | 7.25% | Calculate |
108 | COLPAL | 30-APR-20 | 700 | 1255.15 | 193395 | 22.01% | 6.77% | Calculate |
109 | COLPAL | 28-MAY-20 | 700 | 1261 | 194265 | 22.01% | 6.77% | Calculate |
110 | COLPAL | 25-JUN-20 | 700 | 1192 | 191432 | 22.94% | 6.77% | Calculate |
111 | CONCOR | 30-APR-20 | 1563 | 305.9 | 174489 | 36.49% | 13.93% | Calculate |
112 | CONCOR | 28-MAY-20 | 1563 | 316 | 176214 | 35.68% | 13.93% | Calculate |
113 | CONCOR | 25-JUN-20 | 1563 | 320 | 177281 | 35.44% | 13.93% | Calculate |
114 | CUMMINSIND | 30-APR-20 | 900 | 299.75 | 70094 | 25.98% | 6.23% | Calculate |
115 | CUMMINSIND | 28-MAY-20 | 900 | 302.4 | 70487 | 25.9% | 6.23% | Calculate |
116 | CUMMINSIND | 25-JUN-20 | 900 | 385.25 | 75984 | 21.91% | 6.23% | Calculate |
117 | DABUR | 30-APR-20 | 1250 | 429.5 | 132832 | 24.74% | 9.89% | Calculate |
118 | DABUR | 28-MAY-20 | 1250 | 430 | 133289 | 24.8% | 9.89% | Calculate |
119 | DABUR | 25-JUN-20 | 1250 | 432.65 | 133947 | 24.77% | 9.89% | Calculate |
120 | DIVISLAB | 30-APR-20 | 400 | 1909.55 | 194246 | 25.43% | 9.14% | Calculate |
121 | DIVISLAB | 28-MAY-20 | 400 | 1910.95 | 194901 | 25.5% | 9.14% | Calculate |
122 | DIVISLAB | 25-JUN-20 | 400 | 1912.75 | 195572 | 25.56% | 9.14% | Calculate |
123 | DLF | 30-APR-20 | 3300 | 131.9 | 154290 | 35.45% | 25.24% | Calculate |
124 | DLF | 28-MAY-20 | 3300 | 132.5 | 154968 | 35.44% | 25.24% | Calculate |
125 | DLF | 25-JUN-20 | 3300 | 138.05 | 156883 | 34.44% | 25.24% | Calculate |
126 | DRREDDY | 30-APR-20 | 250 | 3158 | 177585 | 22.49% | 11.02% | Calculate |
127 | DRREDDY | 28-MAY-20 | 250 | 3166.5 | 178270 | 22.52% | 11.02% | Calculate |
128 | DRREDDY | 25-JUN-20 | 250 | 2994.65 | 175773 | 23.48% | 11.02% | Calculate |
129 | EICHERMOT | 30-APR-20 | 30 | 12657.6 | 111196 | 29.28% | 8.84% | Calculate |
130 | EICHERMOT | 28-MAY-20 | 30 | 12677.4 | 111610 | 29.35% | 8.84% | Calculate |
131 | EICHERMOT | 25-JUN-20 | 30 | 13200 | 113092 | 28.56% | 8.84% | Calculate |
132 | EQUITAS | 30-APR-20 | 4900 | 37.15 | 102736 | 56.44% | 20.72% | Calculate |
133 | EQUITAS | 28-MAY-20 | 4900 | 38.15 | 103629 | 55.44% | 20.72% | Calculate |
134 | EQUITAS | 25-JUN-20 | 4900 | 43.05 | 106426 | 50.45% | 20.72% | Calculate |
135 | ESCORTS | 30-APR-20 | 1100 | 590.4 | 306910 | 47.26% | 33.66% | Calculate |
136 | ESCORTS | 28-MAY-20 | 1100 | 588.9 | 307882 | 47.53% | 33.66% | Calculate |
137 | ESCORTS | 25-JUN-20 | 1100 | 586.9 | 308807 | 47.83% | 33.66% | Calculate |
138 | EXIDEIND | 30-APR-20 | 2900 | 129.25 | 101334 | 27.04% | 3.92% | Calculate |
139 | EXIDEIND | 28-MAY-20 | 2900 | 130 | 101821 | 27.01% | 3.92% | Calculate |
140 | EXIDEIND | 25-JUN-20 | 2900 | 128.8 | 101825 | 27.26% | 3.92% | Calculate |
141 | FEDERALBNK | 30-APR-20 | 7000 | 39.8 | 126248 | 45.32% | 20.06% | Calculate |
142 | FEDERALBNK | 28-MAY-20 | 7000 | 39.85 | 126767 | 45.44% | 20.06% | Calculate |
143 | FEDERALBNK | 25-JUN-20 | 7000 | 41.6 | 128195 | 44.02% | 20.06% | Calculate |
144 | GAIL | 30-APR-20 | 5334 | 81.2 | 178288 | 41.16% | 7.26% | Calculate |
145 | GAIL | 28-MAY-20 | 5334 | 81.65 | 179158 | 41.14% | 7.26% | Calculate |
146 | GAIL | 25-JUN-20 | 5334 | 82.7 | 180480 | 40.91% | 7.26% | Calculate |
147 | GLENMARK | 30-APR-20 | 1400 | 213 | 113385 | 38.02% | 10.93% | Calculate |
148 | GLENMARK | 28-MAY-20 | 1400 | 213.9 | 113887 | 38.03% | 10.93% | Calculate |
149 | GLENMARK | 25-JUN-20 | 1400 | 211.45 | 113967 | 38.5% | 10.93% | Calculate |
150 | GMRINFRA | 30-APR-20 | 45000 | 16 | 200304 | 27.82% | 33.87% | Calculate |
151 | GMRINFRA | 28-MAY-20 | 45000 | 16.4 | 202026 | 27.37% | 33.87% | Calculate |
152 | GMRINFRA | 25-JUN-20 | 45000 | 16.5 | 203244 | 27.37% | 33.87% | Calculate |
153 | GODREJCP | 30-APR-20 | 800 | 532.6 | 131083 | 30.77% | 8.79% | Calculate |
154 | GODREJCP | 28-MAY-20 | 800 | 539.15 | 131902 | 30.58% | 8.79% | Calculate |
155 | GODREJCP | 25-JUN-20 | 800 | 508.4 | 130611 | 32.11% | 8.79% | Calculate |
156 | GODREJPROP | 30-APR-20 | 650 | 609.25 | 172813 | 43.64% | 0.3% | Calculate |
157 | GODREJPROP | 28-MAY-20 | 650 | 703.55 | 178384 | 39.01% | 0.3% | Calculate |
158 | GODREJPROP | 25-JUN-20 | 650 | 706.9 | 179184 | 39% | 0.3% | Calculate |
159 | GRASIM | 30-APR-20 | 750 | 456.6 | 131344 | 38.35% | 52.77% | Calculate |
160 | GRASIM | 28-MAY-20 | 750 | 462.15 | 132118 | 38.12% | 52.77% | Calculate |
161 | GRASIM | 25-JUN-20 | 750 | 468.1 | 132916 | 37.86% | 52.77% | Calculate |
162 | HAVELLS | 30-APR-20 | 1000 | 469.95 | 121975 | 25.95% | 10.62% | Calculate |
163 | HAVELLS | 28-MAY-20 | 1000 | 470 | 122379 | 26.04% | 10.62% | Calculate |
164 | HAVELLS | 25-JUN-20 | 1000 | 484 | 123758 | 25.57% | 10.62% | Calculate |
165 | HCLTECH | 30-APR-20 | 1400 | 406 | 153879 | 27.07% | 10.66% | Calculate |
166 | HCLTECH | 28-MAY-20 | 1400 | 414.5 | 155225 | 26.75% | 10.66% | Calculate |
167 | HCLTECH | 25-JUN-20 | 1400 | 451.1 | 159337 | 25.23% | 10.66% | Calculate |
168 | HDFC | 30-APR-20 | 250 | 1506.45 | 139081 | 36.93% | 8.8% | Calculate |
169 | HDFC | 28-MAY-20 | 250 | 1511.7 | 139669 | 36.96% | 8.8% | Calculate |
170 | HDFC | 25-JUN-20 | 250 | 1503 | 140013 | 37.26% | 8.8% | Calculate |
171 | HDFCBANK | 30-APR-20 | 500 | 808.15 | 131753 | 32.61% | 4.97% | Calculate |
172 | HDFCBANK | 28-MAY-20 | 500 | 809.1 | 132241 | 32.69% | 4.97% | Calculate |
173 | HDFCBANK | 25-JUN-20 | 500 | 809.9 | 132724 | 32.78% | 4.97% | Calculate |
174 | HDFCLIFE | 30-APR-20 | 900 | 424.3 | 159146 | 41.68% | 16.55% | Calculate |
175 | HDFCLIFE | 28-MAY-20 | 900 | 424.65 | 159745 | 41.8% | 16.55% | Calculate |
176 | HDFCLIFE | 25-JUN-20 | 900 | 435 | 160999 | 41.12% | 16.55% | Calculate |
177 | HEROMOTOCO | 30-APR-20 | 200 | 1589.05 | 97809 | 30.78% | 8.99% | Calculate |
178 | HEROMOTOCO | 28-MAY-20 | 200 | 1598.75 | 98278 | 30.74% | 8.99% | Calculate |
179 | HEROMOTOCO | 25-JUN-20 | 200 | 1551.9 | 97947 | 31.56% | 8.99% | Calculate |
180 | HINDALCO | 30-APR-20 | 3500 | 89.1 | 115217 | 36.95% | 13.98% | Calculate |
181 | HINDALCO | 28-MAY-20 | 3500 | 89.5 | 115736 | 36.95% | 13.98% | Calculate |
182 | HINDALCO | 25-JUN-20 | 3500 | 94.8 | 117433 | 35.39% | 13.98% | Calculate |
183 | HINDPETRO | 30-APR-20 | 2100 | 185.2 | 138758 | 35.68% | 8.35% | Calculate |
184 | HINDPETRO | 28-MAY-20 | 2100 | 185.85 | 139352 | 35.71% | 8.35% | Calculate |
185 | HINDPETRO | 25-JUN-20 | 2100 | 180.1 | 138860 | 36.72% | 8.35% | Calculate |
186 | HINDUNILVR | 30-APR-20 | 300 | 2158.75 | 184348 | 28.47% | 7.73% | Calculate |
187 | HINDUNILVR | 28-MAY-20 | 300 | 2164.55 | 185080 | 28.5% | 7.73% | Calculate |
188 | HINDUNILVR | 25-JUN-20 | 300 | 2166.7 | 185740 | 28.58% | 7.73% | Calculate |
189 | IBULHSGFIN | 30-APR-20 | 1200 | 94.75 | 79234 | 69.69% | 47.36% | Calculate |
190 | IBULHSGFIN | 28-MAY-20 | 1200 | 92.2 | 78961 | 71.37% | 47.36% | Calculate |
191 | IBULHSGFIN | 25-JUN-20 | 1200 | 90.45 | 78856 | 72.65% | 47.36% | Calculate |
192 | ICICIBANK | 30-APR-20 | 1375 | 286.05 | 148656 | 37.8% | 18.94% | Calculate |
193 | ICICIBANK | 28-MAY-20 | 1375 | 286.85 | 149270 | 37.85% | 18.94% | Calculate |
194 | ICICIBANK | 25-JUN-20 | 1375 | 288.95 | 150010 | 37.76% | 18.94% | Calculate |
195 | ICICIPRULI | 30-APR-20 | 1500 | 338.05 | 247424 | 48.79% | 22.24% | Calculate |
196 | ICICIPRULI | 28-MAY-20 | 1500 | 353 | 250239 | 47.26% | 22.24% | Calculate |
197 | ICICIPRULI | 25-JUN-20 | 1500 | 334.45 | 248763 | 49.59% | 22.24% | Calculate |
198 | IDEA | 30-APR-20 | 98000 | 3.15 | 254538 | 82.45% | 47.12% | Calculate |
199 | IDEA | 28-MAY-20 | 98000 | 3.2 | 256587 | 81.82% | 47.12% | Calculate |
200 | IDEA | 25-JUN-20 | 98000 | 3.3 | 258725 | 80% | 47.12% | Calculate |
201 | IDFCFIRSTB | 30-APR-20 | 12000 | 18.85 | 108466 | 47.95% | 47.81% | Calculate |
202 | IDFCFIRSTB | 28-MAY-20 | 12000 | 18.45 | 108161 | 48.85% | 47.81% | Calculate |
